
魯公網(wǎng)安備 37050202371125號
地址:山東省東營市東營區(qū)井下虹霞路7號 電話:0546-2183095,0546-8747889 傳真:0546-2189857
SLWF53氟碳重防腐涂料
簡 介 | 以氟碳樹脂、助劑、顏填料制成的多功能防腐涂料 | |
特 性 | 綜合性能良好的涂料之一,有涂料王的稱譽(yù) 耐臭氧、耐候性強(qiáng) 良好的耐熱性、耐鹽霧性 耐酸、耐堿、耐有機(jī)溶劑、耐高溫介質(zhì)、不燃 良好的抗油、抗水、抗沾污 嚴(yán)酷條件下的高防護(hù)涂料 | |
防護(hù)指南 | 耐熱性 最高耐250℃干熱 耐候性 耐候性好,抗臭氧,戶外使用可達(dá)二十年 溶劑性 耐有機(jī)溶劑的濺出和溢出 耐酸性 耐大多數(shù)無機(jī)酸液的濺出和溢出 耐堿性 耐大多堿溶液的濺出和溢出。 耐鹽性 耐大多數(shù)堿性鹽溶液的濺出和溢出。 防水性 耐淡水和咸水的濺出和溢出性能良好。 耐磨損 良好的耐磨性 | |
用 途 | 該產(chǎn)品適用于航空、船舶,石油平臺,橋梁,海上設(shè)施,貯罐等鋼結(jié)構(gòu)及水泥構(gòu)件表面的防護(hù)與裝飾。 | |
基本參數(shù) | 顏色: | 各色 |
密度: | 約1.2g/cm3 | |
體積固含量: | 40% | |
質(zhì)量固含量: | 72% | |
理論涂布率: | 8.3m2/kg (以40um干膜計) | |
干燥時間(23℃): | 表干 ≤4小時 實干 ≤24小時 | |
覆涂間隔(23℃): | 最小 6小時 最長 7天 | |
貯藏(陰冷干燥處): | 至少12個月 | |
產(chǎn)品包裝: | 甲組分18kg/桶 乙組分3kg/桶 | |
混合質(zhì)量比: | 甲組分:乙組分=6:1 | |
熟化時間(23℃): | 10分鐘 | |
適用期(23℃): | 4小時 | |
使用說明 | 使用前應(yīng)攪拌或使用動力攪拌機(jī)將兩組份完全混合,剛剛混合好的原料不能和以前混合的原料混加到一起。 | |
施 工 | 表面處理:涂有底漆或中間漆的表面必須清潔干燥,清除掉表面的油脂、油污和其它污染物。在雙組份漆膜如環(huán)氧漆上覆涂時,超過最長覆涂間隔,應(yīng)對舊漆面進(jìn)行拉毛處理 | |
安 全 | 小心使用本品,使用前和使用時請注意安全事項。此外,還應(yīng)遵循有關(guān)國家或當(dāng)?shù)卣?guī)定的安全法規(guī)。吞服是有害的或致命的。避免吸入溶劑蒸汽或漆霧,皮膚、眼睛不得接觸本品,穿戴好防護(hù)用品,只可在通風(fēng)良好的情況下施工本品,在狹窄處或空氣不流通處施工,必須提供強(qiáng)力通風(fēng),時刻注意采取預(yù)防措施。該產(chǎn)品為易燃品,在工作區(qū)域附近不允許存在任何的火源,嚴(yán)禁吸煙。采用泡沫、二氧化碳和干粉滅火。一旦燃燒將釋放出有毒煙霧。 | |
附 注 | 本說明書有關(guān)數(shù)據(jù)是在標(biāo)準(zhǔn)條件下實驗取得,實際使用時,環(huán)境條件可能與之略有不同,以上數(shù)據(jù)如有改變,以本公司最新說明書為準(zhǔn),恕不另行通知。 |
版權(quán)所有:勝利油田方圓防腐材料有限公司 備案號:魯ICP備17000082號-1 網(wǎng)站建設(shè):東營遠(yuǎn)見網(wǎng)絡(luò)公司
地址:東營市東營區(qū)井下虹霞路7號 電話:0546-2183095,0546-8747889 傳真:0546-2189857
版權(quán):勝利油田方圓防腐材料有限公司 備案號:魯ICP備17000082號-1
地址:東營市東營區(qū)井下虹霞路7號 電話:0546-2183095,0546-8747889
傳真:0546-2189857 網(wǎng)站建設(shè):東營遠(yuǎn)見網(wǎng)絡(luò)公司